LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
61 | 愚者 | 狄俄尼索斯 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 耐 | 耐 |
61 | 皇帝 | 霜精之王 | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | 无 | - |
62 | 节制 | 青龙 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
62 | 恶魔 | 奈比洛斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 反 |
62 | 死神 | 切尔诺伯格 | - | 耐 | 弱 | 吸 | 无 | - | - | - | 弱 | 反 |
63 | 教皇 | 佛钮斯 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 无 | - | - | - |
63 | 太阳 | 羽蛇神 | - | - | 无 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - |
64 | 战车 | 托尔 | 耐 | - | - | - | 吸 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 |
64 | 星 | 哈奴曼 | - | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | 耐 | - |
64 | 审判 | 八岐大蛇 | - | - | - | 无 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
66 | 皇帝 | 奥伯隆 | - | - | - | - | 耐 | - | 无 | 弱 | - | - |
67 | 星 | 库夫林 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | 反 | - | - | 无 | - |
67 | 愚者 | 邪恶霜精 | - | - | 反 | 吸 | - | - | - | 无 | - | 反 |
67 | 教皇 | 昆沙门天 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
68 | 正义 | 主天使 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 反 | 无 | 耐 |
68 | 倒悬者 | 婆苏吉 | - | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | 弱 |
68 | 恶魔 | 贝利亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 |
69 | 力量 | 齐格菲 | 无 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
69 | 幸运 | 吉祥天 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 耐 | - |
71 | 正义 | 座天使 | - | - | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 无 | 弱 |
72 | 死神 | 莫特 | - | 耐 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 反 |
73 | 女教皇 | 西布莉 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 无 | - |
73 | 塔 | 魔罗 | - | 无 | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 反 |
74 | 审判 | 阿巴顿 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | 吸 |
75 | 皇帝 | 巴尔 | - | - | 耐 | - | - | 吸 | - | - | 耐 | 耐 |
75 | 隐士 | 隐形鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 反 |
75 | 月 | 圣达芬 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 无 |
76 | 魔术师 | 经津主 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
76 | 教皇 | 黄龙 | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | 无 | 无 | - |
76 | 太阳 | 阿修罗王 | - | - | 无 | - | - | - | 弱 | 反 | - | - |
77 | 女皇 | 迦梨 | - | - | 无 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 |
77 | 节制 | 加百列 | - | - | - | - | - | - | 无 | - | 吸 | - |
78 | 恋爱 | 拉斐尔 | - | - | - | 吸 | - | - | 无 | - | 无 | - |
79 | 死神 | 爱丽丝 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
79 | 塔 | 义经 | 无 | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | 反 | - |
80 | 星 | 斯拉欧加 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | 反 | 弱 |
80 | 力量 | 藏王权现 | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | - | 无 | 无 |
80 | 女皇 | 巴比伦大淫妇 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 弱 |
无 |